Osiguranici prema visini obračunate osnovice za 2011. godinu

  

 
Godina: 2011
Mjesec: 01


Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 20.592 16.468
2679,95 - 2679,95 1.582 1.455
2679,96 - 2808,99 9.127 7.429
2809,00 - 2819,00 44.499 36.482
2819,01 - 7651,99 684.311 543.207
7652,00 - 7662,00 1.055 821
7662,01 - 45941,99 361.749 276.048
45942,00 - 45942,00 19 10
45942,01 i više 2.293 1.820
Ukupno 1.125.229 883.743

 

Godina: 2011
Mjesec: 02
 

Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 21.420 17.206
2679,95 - 2679,95 1.857 1.719
2679,96 - 2808,99 10.030 8.167
2809,00 - 2819,00 47.081 38.586
2819,01 - 7651,99 701.124 556.704
7652,00 - 7662,00 1.077 857
7662,01 - 45941,99 346.035 264.364
45942,00 - 45942,00 20 11
45942,01 i više 2.317 1.840
Ukupno 1.130.963 889.457
 


 
Godina: 2011
Mjesec: 03
 

Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 20.294 16.298
2679,95 - 2679,95 1.988 1.885
2679,96 - 2808,99 7.155 5.911
2809,00 - 2819,00 44.922 36.688
2819,01 - 7651,99 670.761 534.571
7652,00 - 7662,00 1.102 912
7662,01 - 45941,99 374.715 286.375
45942,00 - 45942,00 16 6
45942,01 i više 2.467 1.931
Ukupno 1.123.422 884.580
 


 
Godina: 2011
Mjesec: 04
 

Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 20.610 16.558
2679,95 - 2679,95 2.360 2.284
2679,96 - 2808,99 8.589 7.101
2809,00 - 2819,00 45.044 36.565
2819,01 - 7651,99 679.122 541.360
7652,00 - 7662,00 1.008 797
7662,01 - 45941,99 365.216 280.565
45942,00 - 45942,00 2 2
45942,01 i više 2.573 2.050
Ukupno 1.124.526 887.285
 


 
Godina: 2011
Mjesec: 05


Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 20.204 16.322
2679,95 - 2679,95 2.505 2.434
2679,96 - 2808,99 7.067 5.869
2809,00 - 2819,00 47.672 38.800
2819,01 - 7651,99 688.752 550.837
7652,00 - 7662,00 1.070 857
7662,01 - 45941,99 378.722 290.951
45942,00 - 45942,00 7 7
45942,01 i više 2.480 1.981
Ukupno 1.148.481 908.061
 


 
Godina: 2011
Mjesec: 06
 

Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 20.702 16.747
2679,95 - 2679,95 2.896 2.823
2679,96 - 2808,99 6.775 5.699
2809,00 - 2819,00 47.758 39.013
2819,01 - 7651,99 690.908 555.091
7652,00 - 7662,00 1.088 876
7662,01 - 45941,99 390.456 300.769
45942,00 - 45942,00 19 10
45942,01 i više 2.669 2.143
Ukupno 1.163.273 923.174



 
Godina: 2011
Mjesec: 07
 

Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 21.768 17.516
2679,95 - 2679,95 2.906 2.848
2679,96 - 2808,99 7.524 6.300
2809,00 - 2819,00 50.035 41.200
2819,01 - 7651,99 724.297 583.148
7652,00 - 7662,00 1.419 1.196
7662,01 - 45941,99 377.832 291.842
45942,00 - 45942,00 5 5
45942,01 i više 2.423 1.953
Ukupno 1.188.211 946.011
 


 
Godina: 2011
Mjesec: 08
 

Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 20.689 16.673
2679,95 - 2679,95 3.247 3.199
2679,96 - 2808,99 6.279 5.311
2809,00 - 2819,00 47.766 39.490
2819,01 - 7651,99 709.942 573.193
7652,00 - 7662,00 1.466 1.250
7662,01 - 45941,99 399.215 308.081
45942,00 - 45942,00 11 10
45942,01 i više 2.471 1.974
Ukupno 1.191.088 949.184
 


 
Godina: 2011
Mjesec: 09
 

Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 21.938 17.844
2679,95 - 2679,95 3.299 3.247
2679,96 - 2808,99 6.835 5.737
2809,00 - 2819,00 46.764 38.805
2819,01 - 7651,99 698.630 561.966
7652,00 - 7662,00 1.205 1.015
7662,01 - 45941,99 377.600 292.494
45942,00 - 45942,00 20 18
45942,01 i više 2.356 1.888
Ukupno 1.158.649 923.017
 


 
Godina: 2011
Mjesec: 10
 

Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 22.567 18.201
2679,95 - 2679,95 3.722 3.651
2679,96 - 2808,99 7.587 6.348
2809,00 - 2819,00 48.597 39.950
2819,01 - 7651,99 697.996 561.539
7652,00 - 7662,00 1.177 953
7662,01 - 45941,99 378.427 294.465
45942,00 - 45942,00 35 34
45942,01 i više 2.431 1.945
Ukupno 1.162.541 927.089
 


 
Godina: 2011
Mjesec: 11
 

Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 22.540 18.184
2679,95 - 2679,95 4.233 4.179
2679,96 - 2808,99 6.655 5.581
2809,00 - 2819,00 47.403 39.038
2819,01 - 7651,99 675.416 544.687
7652,00 - 7662,00 1.173 987
7662,01 - 45941,99 386.311 300.765
45942,00 - 45942,00 64 53
45942,01 i više 2.715 2.168
Ukupno 1.146.512 915.645
 

 
 
Godina: 2011
Mjesec: 12
 

Iznos obračunate osnovice/plaće Broj osiguranika Broj osiguranika II. stupa iz kolone 2
1 2 3
0,01 - 2679,94 22.885 18.563
2679,95 - 2679,95 4.259 4.195
2679,96 - 2808,99 7.207 6.062
2809,00 - 2819,00 46.360 38.510
2819,01 - 7651,99 666.945 538.844
7652,00 - 7662,00 1.160 968
7662,01 - 45941,99 375.758 293.486
45942,00 - 45942,00 102 98
45942,01 i više 2.567 2.025
Ukupno 1.127.245 902.754